Zuschauerschnitt der BBL 2021/2022
Seit die BBL ihre Webseite neu aufgestellt hat, sind dort keine Informationen zum Zuschauerschnitt angegeben. In jedem Spielbericht werden weiterhin die jeweiligen Zuschauerzahlen angegeben. Ich habe diese Daten zusammengefasst und für jedes BBL-Team den Zuschauerschnitt für die Hauptrunde der Saison 2021/2022 errechnet.
Zuschauer gesamt | Schnitt | Anzahl Spiele | Kapazität Halle | |
Alba Berlin | 61360 | 3609 | 17 | 14500 |
Baskets Oldenburg | 59003 | 3471 | 17 | 6000 |
Baskets Bonn | 54435 | 3202 | 17 | 6000 |
Ulm | 51250 | 3015 | 17 | 6200 |
Bamberg | 43648 | 2568 | 17 | 6150 |
Chemnitz 99ers | 37942 | 2232 | 17 | 4732 |
Hamburg Towers | 34147 | 2009 | 17 | 3400 |
BG Göttingen | 32885 | 1934 | 17 | 3447 |
Bayern München | 31868 | 1875 | 17 | 6700 |
Skyliners Frankfurt | 28345 | 1667 | 17 | 5002 |
Riesen Ludwigsburg | 27578 | 1622 | 17 | 4200 |
Academics Heidelberg | 27072 | 1592 | 17 | 5000 |
Crailsheim Merlins | 26707 | 1571 | 17 | 3200 |
Bayreuth | 26271 | 1545 | 17 | 3300 |
Basketball Löwen Braunschweig | 26268 | 1545 | 17 | 3603 |
MBC Weißenfels | 23573 | 1473 | 16 | 3000 |
Gießen 46ers | 22680 | 1334 | 17 | 4003 |
Baskets Würzburg | 21874 | 1287 | 17 | 3140 |
Liga | 636906 | 2088 | 305 | 5088 |
Quelle der Daten: www.easycredit-bbl.de
Weißenfels konnte sein Heimspiel gegen Alba Berlin nicht mehr austragen. Es musste mehrfach verschoben werden und am Ende fand sich kein Termin mehr vor dem Start der Playoffs.
Schreibe einen Kommentar